Áreas Científicas | Sigla | Créditos (obrigatórios) |
Ciências Biológicas (UE + ISA) | BIO | 84 |
Ciências Económicas e Sociais (ISA) | CES | 12 |
Ciências da Terra (ISA) | CDT | 6 |
Engenharia Florestal (ISA) | EFL | 12 |
Geociências (UE) | GEO | 6 |
1º ANO/1º SEMESTRE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo de Trabalho (horas) | ||||||||||
Área científica | Tipo | Total | T | TP | PL | TC | S | OT | ECTS | |
Ecologia e Gestão de Populações Animais | BIO | S | 162 | 14 | 28 | 1.5 | 6 | |||
Solos e Conservação de Recursos | CDT | S | 162 | 14 | 30 | 6 | 1 | 6 | ||
Gestão e Conservação da Vegetação e de Sistema Agro-Florestais | EFL | S | 162 | 14 | 24 | 8 | 1 | 6 | ||
Economia do Ambiente e dos Recursos Naturais | CES | S | 162 | 14 | 32 | 1 | 6 | |||
Delineamento e Análise Experimental em Ecologia | BIO | S | 162 | 20 | 25 | 1 | 6 |
1º ANO/2º SEMESTRE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo de Trabalho (horas) | ||||||||||
Área científica | Tipo | Total | T | TP | PL | TC | S | OT | ECTS | |
Gestão e Conservação de Ecossistemas Estuarinos | BIO | S | 162 | 12 | 18 | 12 | 1.5 | 6 | ||
Gestão e Conservação das Comunidades Faunísticas Terrestres | BIO | S | 162 | 14 | 24 | 10 | 1 | 6 | ||
Análise Espacial | GEO | S | 162 | 14 | 32 | 1 | 6 | |||
Gestão e Conservação de Ecossistemas Litorais Marinhos | BIO | S | 162 | 14 | 12 | 12 | 4 | 1.5 | 6 | |
Gestão de Recursos Pesqueiros e Cinegéticos | BIO | S | 162 | 14 | 24 | 12 | 1.5 | 6 |
2º ANO/1º SEMESTRE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo de Trabalho (horas) | ||||||||||
Área científica | Tipo | Total | T | TP | PL | TC | S | OT | ECTS | |
Ecoturismo e Valorização dos Recursos Naturais | CES | S | 162 | 14 | 28 | 10 | 1.5 | 6 | ||
Gestão e Conservação de Ecossistemas de Águas Interiores | EFL | S | 162 | 14 | 28 | 10 | 1.5 | 6 | ||
Seminário I | BIO | S | 40.5 | 14 | 1.5 | |||||
Dissertação (em Gestão e Conservação de Recursos Naturais) | BIO | A | 405 | 15 |
2º ANO/2º SEMESTRE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo de Trabalho (horas) | ||||||||||
Área científica | Tipo | Total | T | TP | PL | TC | S | OT | ECTS | |
Seminário II | BIO | S | 40.5 | 14 | 1.5 | |||||
Dissertação (em Gestão e Conservação de Recursos Naturais). | BIO | A | 810 | 30 |
Coordenação: Prof. Doutora Manuela Branco
Outros Docentes: Prof. Doutora Manuela Branco; Doutora Susana Dias
Coordenação: Prof. Doutora Paula Alvarenga
Outros Docentes: Prof. Doutor Nuno Cortez
Coordenação: Prof. Doutor José Carlos Augusta da Costa
Outros Docentes: Doutora Patrícia Rodrigues Gonzalez, Doutora Joana Amaral Paulo
Coordenação: Prof. Doutor José Lima Santos
Coordenação: Prof. Doutora Teresa Cruz
Coordenação: Prof. Doutora Maria Helena Adão
Outros Docentes: Prof. Doutor Pedro Raposo de Almeida, Prof. Doutora Cristina Pinto Gama
Pretende-se que os alunos desenvolvam a capacidade de utilizar conhecimentos adquiridos em novas situações e Metodologias fundamentais da ecologia: Delineamento experimental, análise estatística e interpretação de resultados.
Coordenação: Prof. Doutor Paulo Sá de Sousa
Coordenação: Prof. Doutor Nuno Neves
Coordenação: Prof. Doutor Pedro Raposo de Almeida
Outros Docentes: Prof. Doutor António Gonçalves Santos
Coordenação: Prof. Doutor Rui Paulo Nóbrega Figueira
Outros Docentes: Prof. Doutora Susana Dias, Prof. Doutor Luís Mira, Prof. Doutor Luís Goulão
Coordenação: Prof. Doutora Maria Teresa Ferreira
Outros Docentes: Prof. Doutor José Maria Santos
Coordenação: Prof. Doutor José Maria Santos
Outros Docentes: Prof. Doutor Pedro Raposo de Almeida,
Variável consoante o tema selecionado pelo aluno.
Coordenação: Prof. Doutor Pedro Raposo de Almeida,
Outros Docentes: Prof. Doutora Maria Teresa Ferreira